| Bungi | Gabriel | 1990 | Construcciones | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Burak | Daniel | 1975 | Eléctrica | | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Burgos | Matias Alberto Angel | 2005 | Electrónica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Burgos | Pablo | 2017 | Eléctrica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Burlé | Norberto | 1979 | Eléctrica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Busico | Lautaro | 2023 | Computación | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Bustelo | Mario Eduardo | 1986 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Bustos | Francisco | 2011 | Eléctrica | 1ª | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Bustos Ruiz | Luca Joaquín | 2023 | Construcciones | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Butera | Victorio | | | | Fecha de actualización no registrada |
| C. Premassi Celis | M.C. | 1971 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Caamaño | Carlos Alberto | 1971 | Mecánica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Caamaño | César | 1982 | Mecánica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Caamaño | Erika | 2003 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cabada | Nicolás | 2001 | Computación | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cabaña | Juan Cruz | 2021 | Mecánica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cabañas | Ismael | 2022 | Construcciones | | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Cabello | Gustavo Ernesto | 2001 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| CabréF
| Juan Carlos | 1959 | Eléctrica | 1ª | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Cabrera | Alejandro | 2007 | Computación | 2ª | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Cabrera | Fabián | 1992 | Computación | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cabrerizo | Javier | 2009 | Construcciones | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cabrerizo | Valeria Daniela | 2007 | Química | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cabrerizo Diehl | Javier Gonzalo | 2011 | Construcciones | 6ª | Fecha de actualización no registrada |
| Cáceres | Gisela Karina | 2001 | Construcciones | | Fecha de actualización no registrada |