| Santos | Darío Gastón | 1992 | Mecánica | | Fecha de actualización no registrada |
| Santos | Gustavo Fernando | 1985 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sanz | Daniel | 1984 | Eléctrica | 1ª | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Sanz | Manuel | 2010 | Electrónica | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saracho | Fernando Miguel | 2006 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saraiva | Leandro | 2024 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saralegui | Andrea | 1985 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saravia | Carolina Beatriz | 1998 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saravia | Iván Martín | 2016 | Computación | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sardá | Humberto | 1968 | Eléctrica | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sarpa | Jose | 1959 | Mecánica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sarthou | Alberto | 2009 | Mecánica | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sassone | Angel José | 1981 | Mecánica | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Satti | Fernando Esteban | 1991 | Química | 4ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saubidet Oyhamburu | Marcelo Esteban | 1991 | Computación | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saucedo | Gerónimo José | 2016 | Computación | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| SauneroF
| Roberto J. | 1965 | Mecánica | 2ª | Datos actualizados: octubre de 2026 |
| Savignone | Esteban | 2001 | Computación | 2ª | Fecha de actualización no registrada |
| Savio | Augusto M. J. P. | 1959 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Saviotti | Daniel Horacio | 1984 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Savoia | Fernando Javier | 1997 | Computación | 3ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sayago | Andrea | 2003 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sayago | Carlos Hernán | 1976 | Química | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Sayago | Sebastián Horacio | 2001 | Construcciones | 1ª | Fecha de actualización no registrada |
| Scala | Ariel | 1982 | Construcciones | 2ª | Datos actualizados: octubre de 2026 |